Difference between revisions of "Products:Spareparts:Valves"
Jump to navigation
Jump to search
NolekAdmin (talk | contribs) (Created page with "=Nolek valves= ==Description== ==Images== ==Overview==") |
NolekAdmin (talk | contribs) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="4"|Overview of Nolek valves | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Product number''' | ||
| + | |'''Description''' | ||
| + | |'''Code''' | ||
| + | |'''Position''' | ||
| + | |- | ||
| + | |6062 | ||
| + | |Nolek valve NO, Normally Open | ||
| + | |PVEN-006 | ||
| + | |01.J.01/02 | ||
| + | |- | ||
| + | |6063 | ||
| + | |Nolek valve NC, Normally Closed | ||
| + | |PVEN-007 | ||
| + | |01.J.01/02 | ||
| + | |- | ||
| + | |6084 | ||
| + | |TT valve 2/2; 16 BAR, 8MM | ||
| + | |PVEN-016 | ||
| + | |01.I.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |6085 | ||
| + | |TT valve L 2/2; 25 BAR, 6MM | ||
| + | |PVEN-025 | ||
| + | |01.I.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |6086 | ||
| + | |Valve for ejector | ||
| + | |PVEN-037 | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |6087 | ||
| + | |Nolek valve 3/2 NO/NC | ||
| + | |PVEN-049 | ||
| + | |01.I.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |6088 | ||
| + | |TT valve 2/2; 60 BAR, 12 mm | ||
| + | |PVEN-060/12 | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |6089 | ||
| + | |TT valve 2/2, 100 bar, 2,5 mm | ||
| + | |PVEN-100/2,5 | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |6090 | ||
| + | |TT valve 2/2, 100 bar, 7 mm | ||
| + | |PVEN-100/7 | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |6091 | ||
| + | |TT valve 2/2, 200 bar, 3 mm | ||
| + | |PVEN-200/3 | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |6094 | ||
| + | |Mini valve 25 bar | ||
| + | |TT25 mini | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |6096 | ||
| + | |Safety valve, normal pressure | ||
| + | |PVEN-045 | ||
| + | |None | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
Revision as of 10:36, 5 December 2019
Nolek valves
Description
Images
Overview
| Overview of Nolek valves | |||
|---|---|---|---|
| Product number | Description | Code | Position |
| 6062 | Nolek valve NO, Normally Open | PVEN-006 | 01.J.01/02 |
| 6063 | Nolek valve NC, Normally Closed | PVEN-007 | 01.J.01/02 |
| 6084 | TT valve 2/2; 16 BAR, 8MM | PVEN-016 | 01.I.04 |
| 6085 | TT valve L 2/2; 25 BAR, 6MM | PVEN-025 | 01.I.04 |
| 6086 | Valve for ejector | PVEN-037 | None |
| 6087 | Nolek valve 3/2 NO/NC | PVEN-049 | 01.I.03 |
| 6088 | TT valve 2/2; 60 BAR, 12 mm | PVEN-060/12 | None |
| 6089 | TT valve 2/2, 100 bar, 2,5 mm | PVEN-100/2,5 | None |
| 6090 | TT valve 2/2, 100 bar, 7 mm | PVEN-100/7 | None |
| 6091 | TT valve 2/2, 200 bar, 3 mm | PVEN-200/3 | None |
| 6094 | Mini valve 25 bar | TT25 mini | None |
| 6096 | Safety valve, normal pressure | PVEN-045 | None |
|-