Difference between revisions of "Leak Testing:Conversion tables"
Jump to navigation
Jump to search
NolekAdmin (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" !colspan="7"|Air Flows |- |'''mm3/s''' |'''cc/min''' |'''ml/min''' |'''cc/s''' |'''ml/s''' |'''mbar l/s''' |'''Pa m3/s''' |- |1 |6.1E-2 |1.1E-2 |1.1E-3 |...") |
NolekAdmin (talk | contribs) |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
|1,01.1E-3 | |1,01.1E-3 | ||
|1,01.1E-4 | |1,01.1E-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |16,7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,67.1E-2 | ||
| + | |1,67.1E-2 | ||
| + | |1,69.1E-2 | ||
| + | |1,67.1E-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |16,7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,67.1E-2 | ||
| + | |1,67.1E-2 | ||
| + | |1,69.1E-2 | ||
| + | |1,67.1E-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |60 | ||
| + | |60 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,01 | ||
| + | |0101 | ||
| + | |- | ||
| + | |1000 | ||
| + | |60 | ||
| + | |60 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,01 | ||
| + | |0,101 | ||
| + | |- | ||
| + | |987 | ||
| + | |59,2 | ||
| + | |59,2 | ||
| + | |0,987 | ||
| + | |0,987 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0,1 | ||
| + | |- | ||
| + | |987.1E+3 | ||
| + | |592 | ||
| + | |592 | ||
| + | |9,87 | ||
| + | |9,87 | ||
| + | |10 | ||
| + | |1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:11, 27 August 2019
| Air Flows | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm3/s | cc/min | ml/min | cc/s | ml/s | mbar l/s | Pa m3/s |
| 1 | 6.1E-2 | 1.1E-2 | 1.1E-3 | 1.1E-2 | 1,01.1E-3 | 1,01.1E-4 |
| 16,7 | 1 | 1 | 1,67.1E-2 | 1,67.1E-2 | 1,69.1E-2 | 1,67.1E-3 |
| 16,7 | 1 | 1 | 1,67.1E-2 | 1,67.1E-2 | 1,69.1E-2 | 1,67.1E-3 |
| 1000 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1,01 | 0101 |
| 1000 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1,01 | 0,101 |
| 987 | 59,2 | 59,2 | 0,987 | 0,987 | 1 | 0,1 |
| 987.1E+3 | 592 | 592 | 9,87 | 9,87 | 10 | 1 |