Difference between revisions of "Products:Instruments:S11"
Jump to navigation
Jump to search
NolekAdmin (talk | contribs) (Created page with "=S11 Leak Test Instrument= ==Description== <gallery> File:S11-HMI Front Side.jpg| </gallery> ''Description coming soon...'' ==Specification== ''Coming soon...'' ==S11 Ov...") |
NolekAdmin (talk | contribs) |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
==S11 Overview of Models== | ==S11 Overview of Models== | ||
| − | '' | + | {| class="wikitable" |
| + | !colspan="12"|S11 Overview | ||
| + | |'''Prod.no.''' | ||
| + | |'''No HMI''' | ||
| + | |'''HMI''' | ||
| + | |'''Small valve block''' | ||
| + | |'''Regulator valve block''' | ||
| + | |'''Diff. pressure''' | ||
| + | |'''Abs pressure''' | ||
| + | |'''Manual regulator''' | ||
| + | |'''Prop regulator''' | ||
| + | |'''Vacuum pressure''' | ||
| + | |'''Low pressure''' | ||
| + | |'''Normal pressure''' | ||
| + | |- | ||
| + | |2300 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2301 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2302 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2303 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2304 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2305 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2306 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2307 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2308 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2309 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2310 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2311 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2312 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2313 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2314 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2315 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2316 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2317 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2318 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2319 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2320 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2321 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2322 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2323 | ||
| + | |B | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2324 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2325 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2326 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2327 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2328 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2329 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2330 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2331 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2332 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2333 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2334 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2335 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | |S | ||
| + | | | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2336 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2337 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2338 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2339 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2340 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2341 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | | | ||
| + | |A | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2342 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2343 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2344 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | |M | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |2345 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | |V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2346 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | |L | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2347 | ||
| + | | | ||
| + | |H | ||
| + | | | ||
| + | |R | ||
| + | |D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |P | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Revision as of 12:05, 8 November 2019
S11 Leak Test Instrument
Description
Description coming soon...
Specification
Coming soon...
S11 Overview of Models
| S11 Overview | Prod.no. | No HMI | HMI | Small valve block | Regulator valve block | Diff. pressure | Abs pressure | Manual regulator | Prop regulator | Vacuum pressure | Low pressure | Normal pressure | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | B | S | A | M | V | ||||||||||||||||||
| 2301 | B | S | A | M | L | ||||||||||||||||||
| 2302 | B | S | A | M | N | ||||||||||||||||||
| 2303 | B | S | A | P | V | ||||||||||||||||||
| 2304 | B | S | A | P | L | ||||||||||||||||||
| 2305 | B | S | A | P | N | ||||||||||||||||||
| 2306 | B | S | D | M | V | ||||||||||||||||||
| 2307 | B | S | D | M | L | ||||||||||||||||||
| 2308 | B | S | D | M | N | ||||||||||||||||||
| 2309 | B | S | D | P | V | ||||||||||||||||||
| 2310 | B | S | D | P | L | ||||||||||||||||||
| 2311 | B | S | D | P | N | ||||||||||||||||||
| 2312 | B | R | A | M | V | ||||||||||||||||||
| 2313 | B | R | A | M | L | ||||||||||||||||||
| 2314 | B | R | A | M | N | ||||||||||||||||||
| 2315 | B | R | A | P | V | ||||||||||||||||||
| 2316 | B | R | A | P | L | ||||||||||||||||||
| 2317 | B | R | A | P | N | ||||||||||||||||||
| 2318 | B | R | D | M | V | ||||||||||||||||||
| 2319 | B | R | D | M | L | ||||||||||||||||||
| 2320 | B | R | D | M | N | ||||||||||||||||||
| 2321 | B | R | D | P | V | ||||||||||||||||||
| 2322 | B | R | D | P | L | ||||||||||||||||||
| 2323 | B | R | D | P | N | ||||||||||||||||||
| 2324 | H | S | A | M | V | ||||||||||||||||||
| 2325 | H | S | A | M | L | ||||||||||||||||||
| 2326 | H | S | A | M | N | ||||||||||||||||||
| 2327 | H | S | A | P | V | ||||||||||||||||||
| 2328 | H | S | A | P | L | ||||||||||||||||||
| 2329 | H | S | A | P | N | ||||||||||||||||||
| 2330 | H | S | D | M | V | ||||||||||||||||||
| 2331 | H | S | D | M | L | ||||||||||||||||||
| 2332 | H | S | D | M | N | ||||||||||||||||||
| 2333 | H | S | D | P | V | ||||||||||||||||||
| 2334 | H | S | D | P | L | ||||||||||||||||||
| 2335 | H | S | D | P | N | ||||||||||||||||||
| 2336 | H | R | A | M | V | ||||||||||||||||||
| 2337 | H | R | A | M | L | ||||||||||||||||||
| 2338 | H | R | A | M | N | ||||||||||||||||||
| 2339 | H | R | A | P | V | ||||||||||||||||||
| 2340 | H | R | A | P | L | ||||||||||||||||||
| 2341 | H | R | A | P | N | ||||||||||||||||||
| 2342 | H | R | D | M | V | ||||||||||||||||||
| 2343 | H | R | D | M | L | ||||||||||||||||||
| 2344 | H | R | D | M | N | ||||||||||||||||||
| 2345 | H | R | D | P | V | ||||||||||||||||||
| 2346 | H | R | D | P | L | ||||||||||||||||||
| 2347 | H | R | D | P | N | ||||||||||||||||||